Keputusan Undian Peringkat Kumpulan Piala Malaysia 2011/2012 | Jadual Kumpulan Piala Malaysia | Pasukan yang menduduki 4 teratas dalam saingan Liga Super 2011 iaitu Kelantan, Selangor, Terengganu dan Kedah akan di asingkan daripada bertembung dalam 1 kumpulan.Empat pasukan ini akan mengetuai samada kumpulan A, B, C atau D. Saingan Suku Akhir Piala Malaysia 2011 akan berlangsung pada 4 Oktober 2011 ini. Kelantan selaku juara piala malaysia 2010 berkemungkinan akan menjadi pasukan pilihan untuk menjuarai Piala Malaysia 2011.
new!!-JADUAL PERLAWANAN PERINGKAT SEPARUH AKHIR PIALA MALAYSIA 2011
| KUMPULAN A | |||||||
| Pasukan | P | M | S | K | G | B | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perak | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 14 |
| Sabah | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| KUMPULAN B | |||||||
| Pasukan | P | M | S | K | G | B | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri Sembilan | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 |
| Terengganu | 5 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 13 |
| KUMPULAN C | |||||||
| Pasukan | P | M | S | K | G | B | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelantan | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
| Felda United FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| KUMPULAN D | |||||||
| Pasukan | P | M | S | K | G | B | Mt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terengganu T-Team | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 13 |
| Selangor | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 |
-*Pasukan yang di’bold’ layak ke saingan separuh akhir Piala Malaysia 2011
-























{ 0 comments… add one now }